| March | ||
| 1 | Ohio ARES D3 Net, 145.110 | 8:00pm |
| 6 | XWANR Net, 145.165 | 7:30pm |
| 7 | NWS Virtuual Spotter Training | 7:00pm |
| 7 | Greene County DMR NET, 310557 | 8:30pm |
| 7 | GCARES Voice/Digital Net, 146.910 | 9:00pm |
| 8 | Ohio ARES D3 Net, 145.110 | 8:00pm |
| 13 | XWARN Meeting, Fairgrounds | 7:30pm |
| 14 | Skywarn Spotter Training – Greene/Calrk Counties, Soin | 6:00pm |
| 14 | Greene County DMR NET, 310557 | 8:30pm |
| 14 | GCARES Voice/Digital Net, 146.910 | 9:00pm |
| 15 | Ohio ARES D3 Net, 145.110 | 8:00pm |
| 20 | Greene County 4H ARC, Fairgrounds | 6:30pm |
| 21 | GCARES Voice/Digital Net, 146.910 | 8:30pm |
| 21 | GCARES Voice/Digital Net, 146.910 | 9:00pm |
| 22 | Ohio Statewide Tornado Drill, 147.165 | 9:50am |
| 22 | Ohio ARES D3 Net, 145.110 | 8:00pm |
| 28 | Greene County DMR NET, 310557 | 8:30pm |
| 28 | GCARES Voice/Digital Net, 146.910 | 9:00pm |
| 29 | Ohio ARES D3 Net, 145.110 | 8:00pm |
| April | ||
| 2 | Xenia Marathon | 8:00am |
| 22 | Ohio ARES NVIS Day | 10:00am |
| May | ||
| 2 | NWS Virtual Spotter Training | 6:00pm |
| 16-18 | AUXCOMM Training, Wright State | 8:00am |
| 19-21 | Dayton Hamvention, Fairgrounds | 9:00am |
| June | ||
| 24-25 | Field Day | 2:00pm |


